Salt Lake County
2004 fourth quarter median home prices for Salt Lake County, compared to 2003
Zip City Units Sold 2004 Median Price Up/Down %Change
84006 Copperton 4 0.0%
84009 South Jordan 0 0.0%
84020 Draper 139 $320,000 26.5%
84044 Magna 132 $114,000 4.1%
84047 Midvale 66 $154,500 1.0%
84065 Riverton 177 $207,000 8.5%
84070 Sandy 70 $161,064 12.1%
84081 West Jordan 0 0.0%
84084 West Jordan 213 $150,000 2.4%
84088 West Jordan 197 $188,390 8.3%
84092 Sandy 115 $250,000 0.0%
84093 Sandy 85 $237,500 15.9%
84094 Sandy 92 $174,500 5.8%
84095 South Jordan 119 $265,900 11.3%
84096 Herriman 0 0.0%
84101 Salt Lake City 3 0.0%
84102 Salt Lake City 23 $157,000 1.3%
84103 Salt Lake City 63 $320,650 33.6%
84104 Salt Lake City 71 $95,000 25.4%
84105 Salt Lake City 94 $193,223 4.9%
84106 Salt Lake City 96 $177,500 7.6%
84107 Murray 34 $158,950 12.7%
84108 Salt Lake City 67 $307,216 8.0%
84109 Salt Lake City 58 $238,000 11.2%
84111 Salt Lake City 19 $103,000 -2.6%
84115 South Salt Lake 87 $125,000 15.2%
84116 Salt Lake City 121 $114,000 0.5%
84117 Holladay 55 $220,000 -11.1%
84118 Kearns 314 $129,250 3.8%
84119 West Valley City 122 $128,950 3.2%
84120 West Valley City 189 $131,500 2.5%
84121 Cottonwood 108 $230,500 10.4%
84123 Taylorsville 60 $156,900 -2.8%
84124 Holladay 73 $234,900 4.4%
84128 West Valley 106 $144,150 6.8%
84129 Taylorsville 0 0.0%

Source: Wasatch Front Regional Multiple Listing Service