Salt Lake County
2005 fourth quarter median home prices for Salt Lake County, compared to 2004
Zip City Units Sold 2005 Median Price Up/Down %Change
84006 Copperton 3 0.0%
84009 South Jordan 0 0.0%
84020 Draper 203 $339,000 5.9%
84044 Magna 135 $126,900 11.3%
84047 Midvale 64 $177,400 14.8%
84065 Riverton 268 $242,000 16.9%
84070 Sandy 75 $186,900 16.0%
84081 West Jordan 0 0.0%
84084 West Jordan 253 $179,500 19.7%
84088 West Jordan 212 $214,950 14.1%
84092 Sandy 134 $297,450 19.0%
84093 Sandy 75 $284,900 20.0%
84094 Sandy 115 $201,500 15.5%
84095 South Jordan 163 $314,600 18.3%
84096 Herriman 0 0.0%
84101 Salt Lake City 5 $97,747 62.9%
84102 Salt Lake City 46 $185,000 17.8%
84103 Salt Lake City 79 $350,000 9.2%
84104 Salt Lake City 75 $110,000 15.8%
84105 Salt Lake City 107 $236,500 22.4%
84106 Salt Lake City 127 $210,000 18.3%
84107 Murray 63 $203,500 28.0%
84108 Salt Lake City 65 $328,900 7.1%
84109 Salt Lake City 71 $252,000 5.9%
84111 Salt Lake City 23 $133,000 29.1%
84115 South Salt Lake 100 $142,625 14.1%
84116 Salt Lake City 122 $130,000 14.0%
84117 Holladay 53 $255,000 15.9%
84118 Kearns 305 $147,000 13.7%
84119 West Valley City 147 $135,900 5.4%
84120 West Valley City 173 $152,000 15.6%
84121 Cottonwood 137 $270,000 17.1%
84123 Taylorsville 72 $180,000 14.7%
84124 Holladay 66 $300,250 27.8%
84128 West Valley 119 $155,900 8.2%
84129 Taylorsville 0 0.0%

Source: Wasatch Front Regional Multiple Listing Service