Salt Lake County
2007 fourth quarter median home prices for Salt Lake County, compared to 2006
Zip City Units Sold 2007 Median Price Up/Down %Change
84006 Copperton 0 0.0%
84009 South Jordan 0 0.0%
84020 Draper 91 $420,000 5.3%
84044 Magna 111 $170,000 9.7%
84047 Midvale 45 $221,900 2.3%
84065 Riverton 62 $325,000 3.0%
84070 Sandy 35 $220,000 1.4%
84081 West Jordan 0 0.0%
84084 West Jordan 148 $221,000 3.0%
84088 West Jordan 122 $264,750 2.6%
84092 Sandy 73 $410,000 8.5%
84093 Sandy 50 $362,000 15.0%
84094 Sandy 74 $247,250 2.2%
84095 South Jordan 99 $338,988 -6.3%
84096 Herriman 69 $292,900 -4.9%
84101 Salt Lake City 2 0.0%
84102 Salt Lake City 15 $265,000 0.4%
84103 Salt Lake City 35 $402,550 6.8%
84104 Salt Lake City 69 $138,000 6.2%
84105 Salt Lake City 73 $283,900 -6.3%
84106 Salt Lake City 76 $261,500 3.6%
84107 Murray 35 $225,000 8.9%
84108 Salt Lake City 36 $382,500 -3.2%
84109 Salt Lake City 29 $283,000 -16.5%
84111 Salt Lake City 18 $178,400 -3.6%
84115 South Salt Lake 59 $179,000 -0.9%
84116 Salt Lake City 74 $169,950 12.1%
84117 Holladay 32 $404,000 6.6%
84118 Kearns 202 $185,000 2.8%
84119 West Valley City 83 $192,000 9.7%
84120 West Valley City 97 $185,900 6.2%
84121 Cottonwood 81 $298,900 -0.4%
84123 Taylorsville 50 $252,450 15.8%
84124 Holladay 33 $352,500 1.9%
84128 West Valley 66 $204,625 5.2%
84129 Taylorsville 0 0.0%

Source: Wasatch Front Regional Multiple Listing Service