Salt Lake County
2019 fourth quarter median home prices for Salt Lake County, compared to 2018
Zip City Units Sold 2019 Median Price Up/Down %Change
84006 Copperton 4 0.0%
84009 South Jordan 0 0.0%
84020 Draper 149 $570,000 7.6%
84044 Magna 122 $272,500 9.4%
84047 Midvale 66 $314,950 5.2%
84065 Riverton 129 $406,000 -2.2%
84070 Sandy 60 $364,950 14.9%
84081 West Jordan 193 $370,000 4.4%
84084 West Jordan 92 $325,000 7.4%
84088 West Jordan 98 $349,050 10.0%
84092 Sandy 95 $518,500 10.2%
84093 Sandy 84 $533,500 11.0%
84094 Sandy 75 $357,000 7.4%
84095 South Jordan 93 $510,000 4.5%
84096 Herriman 255 $430,000 2.3%
84101 Salt Lake City 4 0.0%
84102 Salt Lake City 28 $421,000 16.9%
84103 Salt Lake City 48 $644,000 14.5%
84104 Salt Lake City 50 $263,000 13.9%
84105 Salt Lake City 82 $497,430 11.2%
84106 Salt Lake City 108 $395,500 4.8%
84107 Murray 67 $339,000 9.4%
84108 Salt Lake City 64 $646,500 24.1%
84109 Salt Lake City 65 $472,100 0.7%
84111 Salt Lake City 16 $337,500 3.1%
84115 South Salt Lake 58 $324,950 9.3%
84116 Salt Lake City 79 $292,000 10.2%
84117 Holladay 45 $478,000 -8.1%
84118 Kearns 184 $276,750 7.3%
84119 West Valley City 78 $285,250 11.3%
84120 West Valley City 134 $299,950 11.4%
84121 Cottonwood 119 $460,400 6.1%
84123 Taylorsville 71 $375,000 14.5%
84124 Holladay 66 $528,500 11.3%
84128 West Valley 102 $316,500 11.1%
84129 Taylorsville 82 $315,500 7.9%

Source: Wasatch Front Regional Multiple Listing Service